- Ocupantes 6
- 4 Dormitorios 4
-
3 Baños con ducha
3 - 240 m² 240 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La villa en Santanyi posee 4 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 240 m².
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, terraza, lavadora, secadora, barbacoa, plancha, calefacción central, aire acondicionado, piscina privada, parking aire libre, Televisión.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 240 m².
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, terraza, lavadora, secadora, barbacoa, plancha, calefacción central, aire acondicionado, piscina privada, parking aire libre, Televisión.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Jardín
Terraza
Cocina americana (Eléctrica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
3 Baños con ducha
General
Televisión
Jardín
Mobiliario jardín
Parcela vallada
Terraza
Lavadora
Secadora
Barbacoa
Plancha
240 m² Vivienda
Calefacción central: Incluida
Aire acondicionado: Incluido
Piscina Privada
Piscina Privada
Dimensiones 9x5
Parking aire libre: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Alojamientos Similares
-
Nómada digital, ejecutivo digital? ¿Simplemente quieres disfrutar de un largo y hermoso verano en la isla y darte un chapuzón en la piscina durante tu descanso para almorzar? ¿O tal vez descubrir cómo se siente vivir en Santanyi? La finca está disponible exclusivamente para alquiler mensual. El...